(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20870-20970 | 20920 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20800-20900 | 20850 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20710-20810 | 20760 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20440-20740 | 20590 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20350-20650 | 20500 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20710-20810 | 20760 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20830-20930 | 20880 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20710-20810 | 20760 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。