(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.41元,涨跌幅-8.89%,换手率6.90%,成交额695.29万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 45 | 0 | 45 |
2 | 开源证券徐州分公司 | 39.42 | 0 | 39.42 |
3 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 25.8 | 0 | 25.8 |
4 | 东莞证券厦门分公司 | 25.5 | 0 | 25.5 |
5 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | 24.83 | 13.2 | 11.64 |
合计 | - | 160.55 | 13.2 | 147.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券柳州德润路营业部 | 0 | 82.02 | -82.02 |
2 | 东方财富证券厦门后滨路营业部 | 0 | 51.31 | -51.31 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 0 | 47.11 | -47.11 |
4 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 0 | 45.94 | -45.94 |
5 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 0 | 42 | -42 |
合计 | - | 0 | 268.38 | -268.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。